球位:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 008252 | 96286 | 1 | 7 | 5 | 18 | 11 | 4 | 13 | 8 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 合 | 4 | 0 | 7 | 4 | 升 | 1 | 2 |
| 008251 | 00844 | 0 | 6 | 4 | 17 | 10 | 3 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 | 合 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 平 | 1 |
| 008250 | 02372 | 0 | 5 | 3 | 16 | 9 | 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 14 | 降 |
| 008249 | 92097 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1 | 10 | 5 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 | 合 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 13 | 2 |
| 008248 | 54740 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 质 | 5 | 3 | 2 | 升 | 12 | 1 |
| 008247 | 20087 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 降 |
| 008246 | 85319 | 3 | 1 | 8 | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
| 008245 | 13370 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 降 |
| 008244 | 73582 | 1 | 7 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 8 | 1 |
| 008243 | 04747 | 0 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 21 | 7 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 降 |
| 008242 | 52520 | 20 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 20 | 6 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 2 | 1 | 2 | 升 | 6 | 1 |
| 008241 | 45167 | 19 | 4 | 3 | 7 | 4 | 19 | 2 | 19 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 降 |
| 008240 | 97939 | 18 | 3 | 2 | 6 | 8 | 18 | 1 | 18 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 | 合 | 2 | 0 | 3 | 2 | 升 | 4 | 3 |
| 008239 | 62721 | 17 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 6 | 17 | 3 | 10 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 升 | 3 | 2 |
| 008238 | 21189 | 16 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 11 | 16 | 2 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 | 2 | 质 | 4 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
| 008237 | 13929 | 15 | 1 | 15 | 3 | 5 | 15 | 10 | 15 | 1 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 降 |
| 008236 | 85948 | 14 | 3 | 14 | 2 | 4 | 14 | 9 | 14 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 2 | 合 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 平 | 3 |
| 008235 | 89777 | 13 | 2 | 13 | 1 | 3 | 13 | 8 | 13 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 11 | 2 |
| 008234 | 34145 | 12 | 1 | 12 | 3 | 2 | 12 | 7 | 12 | 3 | 5 | 单 | 2 | 3 | 小 | 2 | 质 | 0 | 1 | 3 | 升 | 10 | 1 |
| 008233 | 19742 | 11 | 1 | 11 | 9 | 1 | 11 | 6 | 11 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 降 |
| 008232 | 44846 | 10 | 2 | 10 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 降 |
| 008231 | 88053 | 9 | 1 | 9 | 7 | 3 | 9 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 7 | 1 |
| 008230 | 16684 | 8 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 降 |
| 008229 | 99044 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 合 | 4 | 0 | 1 | 3 | 升 | 5 | 1 |
| 008228 | 42150 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 双 | 1 | 小 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 降 |
| 008227 | 65675 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 双 | 大 | 2 | 合 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 降 |
| 008226 | 88705 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
| 008225 | 19947 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 | 3 | 质 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 降 |
| 008224 | 31558 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 | 2 | 质 | 0 | 2 | 2 | 2 | 平 | 2 |
| 008223 | 36225 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 出现次数 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 13 | 12 | 9 | 9 | 14 | 3 | 12 | |
| 平均遗漏 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
| 最大连出 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 最大遗漏 | 20 | 7 | 15 | 18 | 11 | 19 | 13 | 21 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 14 | 3 | |
