球位:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 7031 | 38234 | 2 | 3 | 21 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 20 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 降 |
| 7030 | 65527 | 1 | 2 | 20 | 8 | 6 | 7 | 6 | 3 | 19 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 2 | 0 | 2 | 7 | 升 | 8 | 1 |
| 7029 | 06274 | 0 | 1 | 19 | 7 | 5 | 6 | 12 | 2 | 18 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 | 合 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 降 |
| 7028 | 11796 | 2 | 1 | 18 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 17 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 降 |
| 7027 | 78366 | 1 | 7 | 17 | 5 | 3 | 4 | 10 | 7 | 16 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 升 | 5 | 1 |
| 7026 | 08109 | 0 | 6 | 16 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 降 |
| 7025 | 97852 | 6 | 5 | 15 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 14 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 | 合 | 2 | 0 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 7024 | 49640 | 5 | 4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 | 23 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 降 |
| 7023 | 57575 | 4 | 3 | 13 | 1 | 22 | 5 | 6 | 5 | 12 | 22 | 单 | 4 | 大 | 1 | 4 | 质 | 1 | 3 | 2 | 升 | 1 | 4 |
| 7022 | 36590 | 3 | 2 | 12 | 3 | 21 | 7 | 5 | 4 | 11 | 21 | 单 | 3 | 4 | 小 | 3 | 质 | 0 | 2 | 7 | 1 | 平 | 3 |
| 7021 | 39233 | 2 | 1 | 11 | 3 | 20 | 6 | 4 | 3 | 10 | 20 | 单 | 2 | 3 | 小 | 2 | 质 | 0 | 1 | 6 | 升 | 4 | 2 |
| 7020 | 15788 | 1 | 1 | 10 | 8 | 19 | 5 | 3 | 2 | 9 | 19 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 升 | 3 | 1 |
| 7019 | 09446 | 0 | 18 | 9 | 7 | 18 | 4 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 降 |
| 7018 | 79796 | 4 | 17 | 8 | 6 | 17 | 3 | 1 | 7 | 7 | 17 | 单 | 1 | 大 | 4 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 升 | 1 | 5 |
| 7017 | 67287 | 3 | 16 | 7 | 5 | 16 | 2 | 6 | 16 | 6 | 16 | 2 | 双 | 大 | 3 | 合 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 平 | 4 |
| 7016 | 67177 | 2 | 15 | 6 | 4 | 15 | 1 | 6 | 15 | 5 | 15 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 1 | 0 | 15 | 1 | 升 | 2 | 3 |
| 7015 | 51929 | 1 | 14 | 5 | 3 | 14 | 5 | 13 | 14 | 4 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 1 | 14 | 2 | 升 | 1 | 2 |
| 7014 | 07300 | 0 | 13 | 4 | 2 | 13 | 8 | 12 | 13 | 3 | 13 | 2 | 双 | 3 | 小 | 合 | 2 | 0 | 13 | 3 | 3 | 平 | 1 |
| 7013 | 03653 | 0 | 12 | 3 | 1 | 12 | 7 | 11 | 12 | 2 | 12 | 1 | 双 | 2 | 小 | 合 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 12 | 降 |
| 7012 | 36686 | 5 | 11 | 2 | 3 | 11 | 6 | 10 | 11 | 1 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 0 | 11 | 1 | 1 | 11 | 降 |
| 7011 | 87563 | 4 | 10 | 1 | 3 | 10 | 5 | 9 | 10 | 8 | 10 | 3 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 10 | 2 | 升 | 10 | 1 |
| 7010 | 24711 | 3 | 9 | 2 | 2 | 9 | 4 | 8 | 9 | 1 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 2 | 9 | 2 | 1 | 9 | 降 |
| 7009 | 85489 | 2 | 8 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 8 | 2 | 升 | 8 | 2 |
| 7008 | 37691 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 0 | 7 | 2 | 升 | 7 | 1 |
| 7007 | 08747 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 降 |
| 7006 | 58924 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 单 | 1 | 大 | 3 | 1 | 质 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 降 |
| 7005 | 80254 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 | 合 | 1 | 3 | 4 | 2 | 升 | 4 | 2 |
| 7004 | 50904 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 7003 | 20959 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 降 |
| 7002 | 62986 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 出现次数 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 5 | 9 | 14 | 3 | 12 | |
| 平均遗漏 | 4 | 10 | 10 | 5 | 15 | 6 | 6 | 10 | 7 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | |
| 最大连出 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 最大遗漏 | 6 | 18 | 21 | 8 | 22 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16 | 8 | 3 | 12 | 5 | |
